Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 2 2,06% 1 1,03% 1 1,03%
5 15 s/d 19 Tahun 2 2,06% 0 0,00% 2 2,06%
6 20 s/d 24 Tahun 3 3,09% 1 1,03% 2 2,06%
7 25 s/d 29 Tahun 3 3,09% 0 0,00% 3 3,09%
8 30 s/d 34 Tahun 3 3,09% 1 1,03% 2 2,06%
9 35 s/d 39 Tahun 5 5,15% 2 2,06% 3 3,09%
10 40 s/d 44 Tahun 4 4,12% 4 4,12% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 4 4,12% 1 1,03% 3 3,09%
12 50 s/d 54 Tahun 3 3,09% 1 1,03% 2 2,06%
13 55 s/d 59 Tahun 2 2,06% 1 1,03% 1 1,03%
14 60 s/d 64 Tahun 2 2,06% 2 2,06% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 3 3,09% 1 1,03% 2 2,06%
JUMLAH 36 37,11% 15 15,46% 21 21,65%
BELUM MENGISI 61 62,89% 31 31,96% 30 30,93%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Desa Tanjungan Kec. Kragan Kab. Rembang
Desa : TANJUNGAN
Kecamatan : KRAGAN
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59273
Telepon : 082329272111
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung